Data Akses Layanan Informasi Publik | |
---|---|
Website Resmi OPD | https://www.bakesbangpol.sultengprov.go.id/ |
Aplikasi Berbasis Android/IOS | - |
Youtube | https://www.youtube.com/bakesbangpolsulteng |
https://www.facebook.com/bakesbangpolsulteng | |
@Bakesbangpol.sulteng |
Dokumen Keuangan dan aset | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Rencana kerja anggaran (RKA) | ||
Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) | ||
Laporan realisasi anggaran (LRA) | ||
Catatan atas laporan keuangan (CALK) | ||
Anggaran Kas | ||
Daftar Asset | ||
Kebijakan umum anggaran (KUA) |
Dokumen Perencanaan | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Indikator kinerja utama (IKU) | ||
Rencana Strategis (Renstra) | ||
Rencana kerja awal (Renja) | ||
Laporan kinerja instansi pemerintah (Lakip) | ||
Laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah (LPPD) | ||
Perjanjian Kinerja (internal OPD) | ||
Rekap Rencana Umum Pengadaan (RUP) |
Dokumen Ketatausahaan | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Agenda pimpinan OPD/Buku Tamu | unduh |
Dokumen Keterbukaan Informasi Publik | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Daftar informasi publik (DIP) | ||
Daftar informasi Dikecualikan | ||
SK Pimpinan badan publik tentang struktur PPID pelaksana | ||
SK Tim Petugas Informasi | ||
SK Tim Petugas aduan masyarakat | ||
SK Tim Petugas Kehumasan |
Layanan Informasi | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Mengikuti Rakor tentang PPID/LIKP tahun | ||
Surat Keterangan Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TEE) | ||
Surat keterangan Publikasi Data Statistik Sektoral | unduh | unduh |
Mengikuti BIMTEK/Sosialisasi tentang PPID yang dilaksanakan oleh PPID utama | unduh | unduh |
Mengikuti studi banding tentang PPID | unduh | unduh |
Informasi tentang kegiatan pimpinan OPD | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Jumlah publikasi kegiatan pimpinan OPD | unduh | unduh |
Jl. Tanjung Api No. 7
(0451) 421954
kesbangsulteng@gmail.com
Official Bakesbangpol Sulteng
Bakesbangpol Sulteng
@bakesbangpol.sulteng
© Copyright Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah 2024. All Right Reserved